ESSA-Mitglied


Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.
Plant 17, Pirojshanagar, Vikhroli
Security Solution Division
Mumbai 400079
Indien

Tel.: +91 22 6796 5656 / 5959 / 4753
Fax: +91 22 6796 1518 / 1509
Internet: www.godrej.com
Mitgliedertyp:
Hersteller, Serviceanbieter, Zertifikatsinhaber

Produktbereich:
Einbruchdiebstahl-Produkte
Brandschutztechnische Erzeugnisse

Akten-, Daten- und Disketten-Schränke (NT FIRE 017)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Defender Pro 014 (NT FIRE 017 60 Paper) 455 455465 123
Defender Pro 019 (NT FIRE 017 60 Paper) 585 405465 139
Defender Pro 023 (NT FIRE 017 60 Paper) 685 520615 216
Defender Pro 028 (NT FIRE 017 60 Paper) 800 550640 255
Defender Pro 035 (NT FIRE 017 60 Paper) 1000 610715 344
Defender Pro 043 (NT FIRE 017 60 Paper) 1200 610715 400
Defender Pro 051 (NT FIRE 017 60 Paper) 1400 610715 451
Defender Pro 059 (NT FIRE 017 60 Paper) 1600 610520 423
Defender Pro 063 (NT FIRE 017 60 Paper) 1700 770660 585
Defender Pro 114 (NT FIRE 017 60 Paper) 485 485498 178
Defender Pro 119 (NT FIRE 017 60 Paper) 615 435498 190
Defender Pro 123 (NT FIRE 017 60 Paper) 715 550648 295
Defender Pro 128 (NT FIRE 017 60 Paper) 830 580673 350
Defender Pro 135 (NT FIRE 017 60 Paper) 1030 640748 449
Defender Pro 143 (NT FIRE 017 60 Paper) 1230 640748 544
Defender Pro 151 (NT FIRE 017 60 Paper) 1430 640748 595
Defender Pro 159 (NT FIRE 017 60 Paper) 1630 640553 590
Defender Pro 163 (NT FIRE 017 60 Paper) 1730 800693 780
Defender Pro 167 (NT FIRE 017 60 Paper) 1830 880773 965
Defender Pro 170 (NT FIRE 017 60 Paper) 1900 860748 945
Defender Pro 175 (NT FIRE 017 60 Paper) 2045 950913 1195
Defender Pro 214 (NT FIRE 017 60 Paper) 485 485198 178
Defender Pro 219 (NT FIRE 017 60 Paper) 615 435498 190
Defender Pro 223 (NT FIRE 017 60 Paper) 715 550648 295
Defender Pro 228 (NT FIRE 017 60 Paper) 830 580673 350
Defender Pro 235 (NT FIRE 017 60 Paper) 1030 64078 449
Defender Pro 243 (NT FIRE 017 60 Paper) 1230 640748 544
Defender Pro 251 (NT FIRE 017 60 Paper) 1430 640748 595
Defender Pro 259 (NT FIRE 017 60 Paper) 1630 640553 590
Defender Pro 263 (NT FIRE 017 60 Paper) 1730 800693 780
Defender Pro 267 (NT FIRE 017 60 Paper) 1830 880773 965
Defender Pro 270 (NT FIRE 017 60 Paper) 1900 860748 945
Defender Pro 275 (NT FIRE 017 60 Paper) 2045 950913 1195
Defender Pro 314 (NT FIRE 017 60 Paper) 485 485498 236
Defender Pro 319 (NT FIRE 017 60 Paper) 615 435498 265
Defender Pro 323 (NT FIRE 017 60 Paper) 715 550648 393
Defender Pro 328 (NT FIRE 017 60 Paper) 830 580673 440
Defender Pro 335 (NT FIRE 017 60 Paper) 1030 640748 542
Defender Pro 343 (NT FIRE 017 60 Paper) 1230 640748 747
Defender Pro 351 (NT FIRE 017 60 Paper) 1430 640748 843
Defender Pro 359 (NT FIRE 017 60 Paper) 1630 640553 786
Defender Pro 363 (NT FIRE 017 60 Paper) 1730 800693 1096
Defender Pro 367 (NT FIRE 017 60 Paper) 1830 880773 1300
Defender Pro 370 (NT FIRE 017 60 Paper) 1900 860748 1377
Defender Pro 375 (NT FIRE 017 60 Paper) 2045 950913 1875
Defender Pro 421 (NT FIRE 017 60 Paper) 735 570665 573
Defender Pro 424 (NT FIRE 017 60 Paper) 790 690730 740
Defender Pro 426 (NT FIRE 017 60 Paper) 850 600690 683
Defender Pro 435 (NT FIRE 017 60 Paper) 1090 690730 956
Defender Pro 521 (NT FIRE 017 60 Paper) 735 570665 573
Defender Pro 524 (NT FIRE 017 60 Paper) 790 690730 740
Defender Pro 526 (NT FIRE 017 60 Paper) 850 600690 683
Defender Pro 535 (NT FIRE 017 60 Paper) 1090 690730 956
Defender Pro M114/M14 (NT FIRE 017 60 Paper) 455 455465 123
Defender Pro M119/M19 (NT FIRE 017 60 Paper) 585 405465 139
Defender Pro M123/M23 (NT FIRE 017 60 Paper) 685 520615 216
Defender Pro M128/M28 (NT FIRE 017 60 Paper) 800 550640 255
Defender Pro M135/M35 (NT FIRE 017 60 Paper) 1000 610715 344
Defender Pro M143/M43 (NT FIRE 017 60 Paper) 1200 610715 400
Defender Pro M151/M51 (NT FIRE 017 60 Paper) 1400 610715 451
Defender Pro M159/M59 (NT FIRE 017 60 Paper) 1600 610520 423
Defender Pro M163/M63 (NT FIRE 017 60 Paper) 1700 770660 585
Eurocash A14 (NT FIRE 017 60 Paper) 455 455465 123
Eurocash A19 (NT FIRE 017 60 Paper) 585 405465 139
Eurocash A23 (NT FIRE 017 60 Paper) 685 520615 216
Eurocash A28 (NT FIRE 017 60 Paper) 800 550640 255
Eurocash A35 (NT FIRE 017 60 Paper) 1000 610715 344
Eurocash A43 (NT FIRE 017 60 Paper) 1200 610715 400
Eurocash A51 (NT FIRE 017 60 Paper) 1400 610715 451
Eurocash A59 (NT FIRE 017 60 Paper) 1600 610520 423
Eurocash A63 (NT FIRE 017 60 Paper) 1700 770660 585
Eurocash F14 (NT FIRE 017 60 Paper) 485 485498 236
Eurocash F19 (NT FIRE 017 60 Paper) 615 435498 265
Eurocash F23 (NT FIRE 017 60 Paper) 715 550648 393
Eurocash F28 (NT FIRE 017 60 Paper) 830 580673 440
Eurocash F35 (NT FIRE 017 60 Paper) 1030 640748 542
Eurocash F43 (NT FIRE 017 60 Paper) 1230 640748 843
Eurocash F51 (NT FIRE 017 60 Paper) 1430 640748 843
Eurocash F59 (NT FIRE 017 60 Paper) 1630 640553 786
Eurocash F63 (NT FIRE 017 60 Paper) 1730 800693 1096
Eurocash F67 (NT FIRE 017 60 Paper) 1830 880773 1300
Eurocash F70 (NT FIRE 017 60 Paper) 1900 860748 1377
Eurocash F75 (NT FIRE 017 60 Paper) 2045 950913 1875
Eurocash H21 (NT FIRE 017 60 Paper) 735 570665 573
Eurocash H24 (NT FIRE 017 60 Paper) 790 690730 740
Eurocash H26 (NT FIRE 017 60 Paper) 850 600690 683
Eurocash H35 (NT FIRE 017 60 Paper) 1090 690730 956
EUROCASH II 60P - D14 (NT FIRE 017 60 Paper)    485 485498 178
EUROCASH II 60P - D19 (NT FIRE 017 60 Paper)    615 435498 190
EUROCASH II 60P - D23 (NT FIRE 017 60 Paper)    715 550648 295
EUROCASH II 60P - D28 (NT FIRE 017 60 Paper)    830 580673 350
EUROCASH II 60P - D35 (NT FIRE 017 60 Paper)    1030 640748 449
EUROCASH II 60P - D43 (NT FIRE 017 60 Paper)    1230 640748 544
EUROCASH II 60P - D51 (NT FIRE 017 60 Paper)    1430 640748 595
EUROCASH II 60P - D59 (NT FIRE 017 60 Paper)    1630 640553 590
EUROCASH II 60P - D63 (NT FIRE 017 60 Paper)    1730 800693 780
EUROCASH II 60P - D67 (NT FIRE 017 60 Paper)    1830 880773 965
EUROCASH II 60P - D70 (NT FIRE 017 60 Paper)    1900 860748 945
EUROCASH II 60P - D75 (NT FIRE 017 60 Paper)    2045 950913 1195
EUROCASH III 60P - T14 (NT FIRE 017 60 Paper)    485 485498 191
EUROCASH III 60P - T19 (NT FIRE 017 60 Paper)    615 435498 200
EUROCASH III 60P - T23 (NT FIRE 017 60 Paper)    715 550648 322
EUROCASH III 60P - T28 (NT FIRE 017 60 Paper)    830 580673 361
EUROCASH III 60P - T35 (NT FIRE 017 60 Paper)    1030 640748 494
EUROCASH III 60P - T43 (NT FIRE 017 60 Paper)    1230 640748 573
EUROCASH III 60P - T51 (NT FIRE 017 60 Paper)    1430 640748 646
EUROCASH III 60P - T59 (NT FIRE 017 60 Paper)    1630 640553 600
EUROCASH III 60P - T63 (NT FIRE 017 60 Paper)    1730 800693 840
EUROCASH III 60P - T67 (NT FIRE 017 60 Paper)    1830 880773 1025
EUROCASH III 60P - T70 (NT FIRE 017 60 Paper)    1900 860748 990
EUROCASH III 60P - T75 (NT FIRE 017 60 Paper)    2045 950913 1250
Eurocash P14 (NT FIRE 017 60 Paper) 485 485498 236
Eurocash P19 (NT FIRE 017 60 Paper) 615 435498 265
Eurocash P23 (NT FIRE 017 60 Paper) 715 550648 393
Eurocash P28 (NT FIRE 017 60 Paper) 830 580673 440
Eurocash P35 (NT FIRE 017 60 Paper) 1030 640748 542
Eurocash P43 (NT FIRE 017 60 Paper) 1230 640748 747
Eurocash P51 (NT FIRE 017 60 Paper) 1430 640748 843
Eurocash P59 (NT FIRE 017 60 Paper) 1630 640553 786
Eurocash P63 (NT FIRE 017 60 Paper) 1730 800693 1096
Eurocash P67 (NT FIRE 017 60 Paper) 1830 880773 1300
Eurocash P70 (NT FIRE 017 60 Paper) 1900 860748 1377
Eurocash P75 (NT FIRE 017 60 Paper) 2045 950913 1875
Eurocash Z14 (NT FIRE 017 60 Paper) 455 455465 123
Eurocash Z19 (NT FIRE 017 60 Paper) 585 405465 139
Eurocash Z23 (NT FIRE 017 60 Paper) 685 520615 216
Eurocash Z28 (NT FIRE 017 60 Paper) 800 550640 255
Eurocash Z35 (NT FIRE 017 60 Paper) 1000 610715 344
Eurocash Z43 (NT FIRE 017 60 Paper) 1200 610715 400
Eurocash Z51 (NT FIRE 017 60 Paper) 1400 610715 451
Eurocash Z59 (NT FIRE 017 60 Paper) 1600 610520 423
Eurocash Z63 (NT FIRE 017 60 Paper) 1700 770660 585
FR Lite 20 H (NT FIRE 017 60 Paper) 367 427375 40
FR Lite 20 V (NT FIRE 017 60 Paper) 427 367375 40
FR Lite 30 H (NT FIRE 017 60 Paper) 367 497435 50
FR Lite 30 V (NT FIRE 017 60 Paper) 497 367435 50
FR Lite 40 H (NT FIRE 017 60 Paper) 412 542435 61
FR Lite 40 V (NT FIRE 017 60 Paper) 542 412435 61
Defender Pro 447 (NT FIRE 017 90 Paper) 1390 690830 1278
Defender Pro 455 (NT FIRE 017 90 Paper) 1590 690830 1437
Defender Pro 460 (NT FIRE 017 90 Paper) 1721 690830 1573
Defender Pro 467 (NT FIRE 017 90 Paper) 1890 940830 2042
Defender Pro 468 (NT FIRE 017 90 Paper) 1920 1190785 2371
Defender Pro 474 (NT FIRE 017 90 Paper) 2065 970930 2412
Defender Pro 547 (NT FIRE 017 90 Paper) 1390 690830 1278
Defender Pro 555 (NT FIRE 017 90 Paper) 1590 690830 1437
Defender Pro 560 (NT FIRE 017 90 Paper) 1721 690830 1573
Defender Pro 567 (NT FIRE 017 90 Paper) 1890 940830 2042
Defender Pro 568 (NT FIRE 017 90 Paper) 1920 1190785 2371
Defender Pro 574 (NT FIRE 017 90 Paper) 2065 970930 2412
Eurocash H47 (NT FIRE 017 90 Paper) 1390 690830 1278
Eurocash H55 (NT FIRE 017 90 Paper) 1590 690830 1437
Eurocash H60 (NT FIRE 017 90 Paper) 1721 690830 1573
Eurocash H67 (NT FIRE 017 90 Paper) 1890 940830 2042
Eurocash H68 (NT FIRE 017 90 Paper) 1920 1190785 2371
Eurocash H74 (NT FIRE 017 90 Paper) 2065 970930 2412
FR Lite 1060 (NT FIRE 017 90 Paper) 1188 580550 236
FR Lite 1260 (NT FIRE 017 90 Paper) 1388 660550 298
FR Lite 1360 (NT FIRE 017 90 Paper) 1490 680550 316
FRFC Series 1A - 1 DR FD (NT FIRE 017 90 Paper) 405 543805 135
FRFC Series 1A - 1 DR LD (NT FIRE 017 90 Paper) 405 543670 120
FRFC Series 1A - 2 DR FD (NT FIRE 017 90 Paper) 787 543805 210
FRFC Series 1A - 2 DR LD (NT FIRE 017 90 Paper) 787 543670 190
FRFC Series 1A - 3 DR FD (NT FIRE 017 90 Paper) 1169 543805 305
FRFC Series 1A - 3 DR LD (NT FIRE 017 90 Paper) 1169 543670 279
FRFC Series 1A - 4 DR FD (NT FIRE 017 90 Paper) 1551 543805 400
FRFC Series 1A - 4 DR LD (NT FIRE 017 90 Paper) 1551 543670 360
FR Lite 445 (NT FIRE 017 120 Paper) 575 495500 95
FR Lite 560 (NT FIRE 017 120 Paper) 690 580550 145
FR Lite 720 (NT FIRE 017 120 Paper) 850 580550 168
FRFC Series 2 - 1 DR FD (NT FIRE 017 120 Paper) 413 551835 150
FRFC Series 2 - 1 DR LD (NT FIRE 017 120 Paper) 413 551700 135
FRFC Series 2 - 2 DR FD (NT FIRE 017 120 Paper) 795 551835 240
FRFC Series 2 - 2 DR LD (NT FIRE 017 120 Paper) 795 551700 210
FRFC Series 2 - 3 DR FD (NT FIRE 017 120 Paper) 1177 551835 340
FRFC Series 2 - 3 DR LD (NT FIRE 017 120 Paper) 1177 551700 300
FRFC Series 2 - 4 DR FD (NT FIRE 017 120 Paper) 1559 551835 440
FRFC Series 2 - 4 DR LD (NT FIRE 017 120 Paper) 1559 551700 400

Deposit Systeme (EN 1143-2)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
BUSINESS SAFE - Grade D-I - BS M19W1 (D-I) 747 550615 307
BUSINESS SAFE - Grade D-I - BS M23W (D-I) 847 550615 340
BUSINESS SAFE - Grade D-I - BS M28 (D-I) 962 550640 353
BUSINESS SAFE - Grade D-I - BS M28W (D-I) 992 610715 407
BUSINESS SAFE - Grade D-I - BS M35 (D-I) 1162 610715 457
BUSINESS SAFE - Grade D-I - BS M35S (D-I) 1162 610615 416
BUSINESS SAFE - Grade D-I - BS M43 (D-I) 1362 610715 516
BUSINESS SAFE - Grade D-I - BS M43S (D-I) 1362 610615 464
BUSINESS SAFE - Grade D-I - BS M51 (D-I) 1562 610715 573
BUSINESS SAFE - Grade D-I - BS M51S (D-I) 1562 610615 516
Euro Cash Business D-II - BS D19W (D-II) 777 550648 342
Euro Cash Business D-II - BS D19W-R (D-II) 777 550648 342
Euro Cash Business D-II - BS D19WD (D-II) 777 550533 297
Euro Cash Business D-II - BS D19WD-R (D-II) 777 550533 297
Euro Cash Business D-II - BS D23W (D-II) 877 640648 433
Euro Cash Business D-II - BS D23W-R (D-II) 877 640648 433
Euro Cash Business D-II - BS D28WD (D-II) 992 640648 467
Euro Cash Business D-II - BS D28WD-R (D-II) 992 640648 467
Euro Cash Business D-II - BS D35S (D-II) 1192 640648 521
Euro Cash Business D-II - BS D35S-R (D-II) 1192 640648 521
Euro Cash Business D-II - BS D43S (D-II) 1392 640648 592
Euro Cash Business D-II - BS D43S-R (D-II) 1392 640648 592
Euro Cash Business D-II - BS D51S (D-II) 1592 640648 674
Euro Cash Business D-II - BS D51S-R (D-II) 1592 640648 674
Euro Cash Business D-III - BS T19W (D-III) 777 550648 345
Euro Cash Business D-III - BS T19W-R (D-III) 777 550648 345
Euro Cash Business D-III - BS T19WD (D-III) 777 550533 300
Euro Cash Business D-III - BS T19WD-R (D-III) 777 550533 300
Euro Cash Business D-III - BS T23W (D-III) 877 640648 436
Euro Cash Business D-III - BS T23W-R (D-III) 877 640648 436
Euro Cash Business D-III - BS T28WD (D-III) 992 640648 470
Euro Cash Business D-III - BS T28WD-R (D-III) 992 640648 470
Euro Cash Business D-III - BS T35S (D-III) 1192 640648 524
Euro Cash Business D-III - BS T35S-R (D-III) 1192 640648 524
Euro Cash Business D-III - BS T43S (D-III) 1392 640648 595
Euro Cash Business D-III - BS T43S-R (D-III) 1392 640648 595
Euro Cash Business D-III - BS T51S (D-III) 1592 640648 677
Euro Cash Business D-III - BS T51S-R (D-III) 1592 640648 677
Euro Cash Business D-V - BS 524 (D-V) 985 690730 910
Euro Cash Business D-V - BS 535 (D-V) 1285 690730 1114
Euro Cash Business D-V - BS 535D (D-V) 1285 690830 1264
Euro Cash Business D-V - BS 547 (D-V) 1585 690830 1429
Euro Cash Business D-V - BS 547S (D-V) 1585 690730 1250

Leichte Brandschutzschränke (EN 15659)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
S2 Pro Series - 1 Version 1 (LFS 30)    378 523475 65
S2 Pro Series - 1 Version 2 (LFS 30)    378 523475 68
S2 Pro Series - 2 Version 1 (LFS 30)    508 523475 80
S2 Pro Series - 2 Version 2 (LFS 30)    508 523475 83
S2 Pro Series - 3 Version 1 (LFS 30)    698 523475 102
S2 Pro Series - 3 Version 2 (LFS 30)    698 523475 105
S2 Pro Series - 4 Version 1 (LFS 30)    898 523475 124
S2 Pro Series - 4 Version 2 (LFS 30)    898 523475 127
S2 Pro Series - 5 Version 1 (LFS 30)    1153 523475 152
S2 Pro Series - 5 Version 2 (LFS 30)    1153 523475 158

Sicherheitsschränke (EN 14450)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 014D (S2) 455 455500 118
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 019D (S2) 585 455500 131
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 023 (S2) 685 520615 207
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 028 (S2) 800 550640 247
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 028W (S2) 800 610715 510
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 035 (S2) 1000 610715 337
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 035W (S2) 1000 800715 389
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 043 (S2) 1200 610715 394
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 043W (S2) 1200 800715 470
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 051 (S2) 1400 610715 447
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 051W (S2) 1400 800715 532
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 059 (S2) 1600 610520 421
DEFENDER PRO 0 SERIES, S2 - 60P - 059W (S2) 1600 520520 380
EURO-LITE S2 FS 40 (S2) 330 450410 52
EURO-LITE S2 FS 45 (S2) 470 490410 70
EURO-LITE S2 FS 50 (S2) 430 360410 53
EURO-LITE S2 FS 65 (S2) 660 490410 92
EURO-LITE S2 FS 85 (S2) 860 490410 114
S2 Pro Series - 1 Version 1 (S2)    378 523475 65
S2 Pro Series - 1 Version 2 (S2)    378 523475 68
S2 Pro Series - 2 Version 1 (S2)    508 523475 80
S2 Pro Series - 2 Version 2 (S2)    508 523475 83
S2 Pro Series - 3 Version 1 (S2)    698 523475 102
S2 Pro Series - 3 Version 2 (S2)    698 523475 105
S2 Pro Series - 4 Version 1 (S2)    898 523475 124
S2 Pro Series - 4 Version 2 (S2)    898 523475 127
S2 Pro Series - 5 Version 1 (S2)    1153 523475 152
S2 Pro Series - 5 Version 2 (S2)    1153 523475 158

Wertschutzraumtüren (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Defender Pro SRD V (V)
Defender Pro SRD V EX (V EX)
Defender Pro SRD V EX T2 (V T2 EX)
Defender Pro SRD VI (VI)
Defender Pro SRD VI EX (VI EX)
Defender Pro SRD VI EX T2 (VI T2 EX)
Defender Pro SRD VII (VII)
Defender Pro SRD VII EX (VII EX)
Defender Pro SRD VII EX T2 (VII T2 EX)
Defender Pro SRD VIII (VIII)
Defender Pro SRD VIII EX (VIII EX)
Defender Pro SRD VIII CD (VIII CD)
Defender SRD Pro VIII CD EX (VIII CD EX)
Defender Pro SRD VIII CD EX T2 (VIII T2 CD EX)
Defender Pro SRD IX EX (IX EX)
Defender Pro SRD IX CD (IX CD)
Defender Pro SRD IX CD EX (IX CD EX)
Defender Pro SRD IX CD EX T2 (IX T2 CD EX)
Defender Pro SRD X EX (X EX)
Defender Pro SRD X CD (X CD)
Defender Pro SRD X CD EX (X CD EX)
Defender Pro SRD X CD EX T2 (X T2 CD EX)
Defender Pro SRD XI EX (XI EX)
Defender Pro SRD XI CD (XI CD)
Defender SRD XI CD EX (XI CD EX)
Defender Pro SRD XI CD EX T2 (XI T2 CD EX)
Defender Pro SRD XII EX (XII EX)
Defender Pro SRD XII CD (XII CD)
Defender Pro SRD XII CD EX (XII CD EX)
Defender Pro SRD XII CD EX T2 (XII T2 CD EX)
Defender Pro SRD XIII CD (XIII CD)
Defender Pro SRD XIII EX (XIII EX)
Defender Pro SRD XIII CD EX (XIII CD EX)
Defender Pro SRD XIII CD EX T2 (XIII T2 CD EX)

Wertschutzräume (Modulbauweise) (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Defender Pro SR III (III) 60
Defender Pro SR V (V) 60
Defender Pro SR V EX (V EX) 60
Defender Pro SR V EX T2 (V T2 EX) 60
Defender Pro SR VI (VI) 60
Defender Pro SR VI EX (VI EX) 60
Defender Pro SR VI EX T2 (VI T2 EX) 60
Defender Pro SR VII (VII) 75
Defender Pro SR VII EX (VII EX) 75
Defender Pro SR VII EX T2 (VII T2 EX) 75
Defender Pro SR VIII (VIII) 100
Defender Pro SR VIII EX (VIII EX) 100
Defender Pro SR VIII CD (VIII CD) 100
Defender Pro SR VIII CD EX (VIII CD EX) 100
Defender Pro SR VIII CD EX T2 (VIII T2 CD EX) 100
Defender Pro SR IX EX (IX EX) 125
Defender Pro SR IX CD (IX CD) 125
Defender Pro SR IX CD EX (IX CD EX) 125
Defender Pro SR IX CD EX T2 (IX T2 CD EX) 125
Defender Pro SR X EX (X EX) 150
Defender Pro SR X CD (X CD) 150
Defender Pro SR X CD EX (X CD EX) 150
Defender Pro SR X CD EX T2 (X T2 CD EX) 170
Defender Pro SR XI EX (XI EX) 170
Defender Pro SR XI CD (XI CD) 170
Defender Pro SR XI CD EX (XI CD EX) 170
Defender Pro SR XI CD EX T2 (XI T2 CD EX) 240
Defender Pro SR XII EX (XII EX) 240
Defender Pro SR XII CD (XII CD) 240
Defender Pro SR XII CD EX (XII CD EX) 240
Defender Pro SR XII CD EX T2 (XII T2 CD EX) 320
Defender Pro SR XIII EX (XIII EX) 340
Defender Pro SR XIII CD (XIII CD) 340
Defender Pro SR XIII CD EX (XIII CD EX) 340
Defender Pro SR XIII CD EX T2 (XIII T2 CD EX) 390

Wertschutzschränke (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
EUROCASH 014 (0) 455 455465 123 / 93
EUROCASH 019 (0) 585 405465 139 / 106
EUROCASH 023 (0) 685 520615 216 / 160
EUROCASH 028 (0) 800 550640 255 / 189
EUROCASH 035 (0) 1000 610715 344 / 252
EUROCASH 043 (0) 1200 610715 400 / 294
EUROCASH 051 (0) 1400 610715 451 / 330
EUROCASH 059 (0) 1600 610520 423 / 308
EUROCASH 063 (0) 1700 770660 585 / 423
EUROCASH M14 (I) 455 455465 123
EUROCASH M19 (I) 585 405465 139
EUROCASH M23 (I) 685 520615 216
EUROCASH M28 (I) 800 550640 255
EUROCASH M35 (I) 1000 610715 344
EUROCASH M43 (I) 1200 610715 400
EUROCASH M51 (I) 1400 610715 451
EUROCASH M59 (I) 1600 610520 423
EUROCASH M63 (I) 1700 770660 585
EUROCASH M14 T2 (I T2) 445 445465 123
EUROCASH M19 T2 (I T2) 585 405465 139
EUROCASH M23 T2 (I T2) 685 520615 216
EUROCASH M28 T2 (I T2) 800 550640 255
EUROCASH M35 T2 (I T2) 1000 610715 344
EUROCASH M43 T2 (I T2) 1200 610715 400
EUROCASH M51 T2 (I T2) 1400 610715 451
EUROCASH M59 T2 (I T2) 1600 610520 423
EUROCASH M63 T2 (I T2) 1700 770660 585
EUROCASH II - D14 (II)    485 485498 178
EUROCASH II - D14D (II) 485 485533 195
EUROCASH II - D19 (II)    615 435498 190
EUROCASH II - D19D (II) 615 485533 216
EUROCASH II - D23 (II)    715 550648 295
EUROCASH II - D28 (II)    830 580673 350
EUROCASH II - D35 (II) 1030 640748 449
EUROCASH II - D35S (II) 1030 640648 449
EUROCASH II - D43 (II)    1230 640748 544
EUROCASH II - D43S (II) 1230 640648 530
EUROCASH II - D51 (II)    1430 640748 595
EUROCASH II - D51S (II) 1430 640648 600
EUROCASH II - D59 (II)    1630 640553 590
EUROCASH II - D63 (II)    1730 800693 780
EUROCASH II - D67 (II)    1830 880773 965
EUROCASH II - D70 (II)    1900 860748 945
EUROCASH II - D75 (II)    2045 950913 1195
EUROCASH II - TS D19W (II) 615 550745 294
EUROCASH II - TS D23 (II) 715 550770 340
EUROCASH II - TS D28 (II) 830 580796 405
EUROCASH II - TS D35S (II) 1030 640770 508
EUROCASH II - TS D43S (II) 1230 640770 620
EUROCASH II - TS D51S (II) 1430 640770 710
EUROCASH II - D14 T2 (II T2)    485 485498 178
EUROCASH II - D19 T2 (II T2)    615 435498 190
EUROCASH II - D23 T2 (II T2)    715 550648 295
EUROCASH II - D28 T2 (II T2)    830 580673 350
EUROCASH II - D35 T2 (II T2)    1030 640748 449
EUROCASH II - D43 T2 (II T2)    1230 640748 544
EUROCASH II - D51 T2 (II T2)    1430 640748 595
EUROCASH II - D59 T2 (II T2)    1630 640553 590
EUROCASH II - D63 T2 (II T2)    1730 800693 780
EUROCASH II - D67 T2 (II T2)    1830 880773 965
EUROCASH II - D70 T2 (II T2)    1900 860748 945
EUROCASH II - D75 T2 (II T2)    2045 950913 1195
EUROCASH III - T14 (III)    485 485498 178
EUROCASH III - T14D (III) 485 485533 195
EUROCASH III - T15L (III) 455 405330 115
EUROCASH III - T19 (III)    615 435498 190
EUROCASH III - T19D (III) 615 485533 216
EUROCASH III - T23 (III)    715 550648 295
EUROCASH III - T28 (III)    830 580673 350
EUROCASH III - T35 (III)    1030 640748 449
EUROCASH III - T35S (III) 1030 640648 449
EUROCASH III - T43 (III)    1230 640748 544
EUROCASH III - T43S (III) 1230 640648 530
EUROCASH III - T51 (III)    1430 640748 595
EUROCASH III - T51S (III) 1430 640648 600
EUROCASH III - T59 (III)    1630 640553 590
EUROCASH III - T63 (III)    1730 800693 780
EUROCASH III - T67 (III)    1830 880773 965
EUROCASH III - T70 (III)    1900 860748 945
EUROCASH III - T75 (III)    2045 950913 1195
EUROCASH III - TS T19W (III) 615 550745 294
EUROCASH III - TS T23 (III) 715 550770 340
EUROCASH III - TS T28 (III) 830 580796 405
EUROCASH III - TS T35S (III) 1030 640770 207
EUROCASH III - TS T43S (III) 1230 640770 620
EUROCASH III - TS T51S (III) 1430 640770 710
EUROCASH III - T14 T2 (III T2) 485 485498 182
EUROCASH III - T19 T2 (III T2) 615 435498 194
EUROCASH III - T23 T2 (III T2) 715 550648 304
EUROCASH III - T28 T2 (III T2) 830 580673 363
EUROCASH III - T35 T2 (III T2) 1030 640748 467
EUROCASH III - T43 T2 (III T2) 1230 640748 563
EUROCASH III - T51 T2 (III T2) 1430 640748 619
EUROCASH III - T59 T2 (III T2) 1630 640553 612
EUROCASH III - T63 T2 (III T2) 1730 800693 815
EUROCASH III - T67 T2 (III T2) 1830 880773 1008
EUROCASH III - T70 T2 (III T2) 1900 860748 986
EUROCASH III - T75 T2 (III T2) 2045 950913 1251
EUROCASH IV - F23 (IV) 715 550648 393
EUROCASH IV - F28 (IV) 830 580673 440
EUROCASH IV - F35 (IV) 1030 640748 542
EUROCASH IV - F35S (IV) 1030 640648 515
EUROCASH IV - F43 (IV) 1230 640748 747
EUROCASH IV - F43S (IV) 1230 640648 705
EUROCASH IV - F51 (IV) 1430 640748 843
EUROCASH IV - F51S (IV) 1430 640648 774
EUROCASH IV - F63 (IV) 1730 800693 1096
EUROCASH IV - F70 (IV) 1900 860748 1377
EUROCASH IV - F23 T2 (IV T2) 715 550648 393
